- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2020-01-06 | 开业 |
| 工商注册号 | 612425100015506 | 组织机构代码 | MA70R3KX-2 | |
| 统一信用代码 | 91610924MA70R3KX2W | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91610924MA70R3KX2W | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-01-06至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-06 | |
| 登记机关 | 紫阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Ankang Green Agricultural Source Ecological Agriculture Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 陕西省安康市紫阳县城关镇马道村一组 | |||
| 经营范围 |
农业、林业、茶叶种植加工及销售;畜牧、水产养殖、加工及销售;土特产网络销售;农业观光旅游、生态农庄、餐饮管理服务、住宿服务、民俗文化服务;农业、林业、畜牧业、水产等养殖技术研发、开发及技术咨询、农业信息咨询服务;牲畜屠宰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||